Quadro orario Disegno per tessuti
Il monte ore si intende come annuale per 33 settimane di scuola.
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| Lingua inglese | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Storia | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Geografia | 33 | ||||
| Matematica | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 |
| Diritto ed economia | 66 | 66 | |||
| Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) | 66 | 66 | |||
| Scienze motorie e sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|
Religione cattolica o Attività alternative |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Scienze integrate (Fisica) | 99(33) | 99(33) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 99(33) | 99(33) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 99 (33) | 99 (33) | |||
| Tecnologie informatiche | 99 (66) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate (laboratorio CAD di tecniche creative per il tessile/moda) | 99 (33) | ||||
| TOTALE | 1056 (165) | 1089 (132) | |||
| Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda | 66 | 66 | 99** (66) | ||
| Economia e Marketing delle aziende della moda | 99 | 66 | 66 | ||
| Disegno e tecniche sperimentali | 66 (66) | 66 (66) | |||
| Ideazione e progettazione tessuti per stampa e CAD | 99 (99) |
99 (99) |
132** (132) | ||
| Storia dell’arte | 66 | 66 | 66 | ||
| Ideazione e progettazione intrecci tessili e CAD tessile | 99 (66) | 132 (66) | 132 (66) | ||
| Moda e Stilismo | 66 (33) | 66 (33) | 66 (66) | ||
| TOTALE | 1056 (264) | 1056 (264) | 1056 (330) | ||
| ** a regime nell'a.s. 2024-2025 | |||||
Ultima revisione il 23-10-2024

